Thước đo độ mịn màng sơn
Loại : Fineness of Grind Gauges
Model : BGD 241
Hãng : Biuged
Xuất xứ : Trung Quốc
Giới thiệu
- Thước đo độ mịn màng sơn dùng để xác định độ mịn của dung môi sơn
- Thông qua thước đo độ mịn màng sơn , người sử dụng dễ dàng xác định được độ mịn của sản phẩm
Lĩnh vực áp dụng
- Sơn
- Mực in
- Dung môi
Thông số kỹ thuật
Description | Order Information | Groove Size(L×W) | Ranges | Overall dimension | Graduation | Number of Grooves |
Single-ChannelGrind Gauge | BGD 241/0 | 140×12.5mm | 0-15µm | 170×50×12mm | 0.625 µm | 1 |
BGD 241/1 | 0-25µm | 170×50×12mm | 1.25 µm | 1 | ||
BGD 241/2 | 0-50µm | 170×50×12mm | 2.5 µm | 1 | ||
BGD 241/3 | 0-100µm | 170×50×12mm | 5 µm | 1 | ||
BGD 241/4 | 0-150µm | 170×50×12mm | 7.5 µm | 1 | ||
Double-Channel Grind Gauge | BGD 242/0 | 140×12.5mm | 0-15µm | 175×65×12mm | 0.625µm | 2 |
BGD 242/1 | 0-25µm | 175×65×12mm | 1.25 µm | 2 | ||
BGD 242/2 | 0-50µm | 175×65×12mm | 2.5 µm | 2 | ||
BGD 242/3 | 0-100µm | 175×65×12mm | 5 µm | 2 | ||
Wide-Channel Grind Gauge | BGD 244/1 | 140×37.0mm | 0-25µm | 175×65×12mm | 1.25 µm | 1 |
BGD 244/2 | 0-50µm | 175×65×12mm | 2.5 µm | 1 | ||
BGD 244/3 | 0-100µm | 175×65×12mm | 5 µm | 1 |
Chi tiết vui lòng liên hệ
Nguyễn Đức Nam – Kỹ sư kinh doanh
Cellphone: 0938.129.590
Email: namkt21@gmail.com
Reviews
There are no reviews yet.