Máy so màu cầm tay
Model : NS810
Hãng : 3NH
Xuất xứ : Trung Quốc
Giới thiệu
- Máy so màu cầm tay NS810 được phát triển bởi 3nh với quyền sở hữu trí tuệ độc lập.
- Máy so màu cầm tay NS810 có hiệu suất ổn định, đo lường chính xác và các chức năng mạnh mẽ ở vị trí hàng đầu trong cùng ngành.
- Trong quá trình R&D, các nhà khoa học và kỹ sư của 3nh đã đo các mẫu màu khác nhau từ đậm đến nhạt, trắng đến đen và các bảng màu tiêu chuẩn khác do ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) cung cấp.
- Các thông số của kết quả kiểm tra được tích hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
- 3nh cũng phân tích các thông số từ máy quang phổ của Nhật, Mỹ và Đức.
- Sự khác biệt của giá trị tuyệt đối L * ab giữa chúng nằm trong khoảng ± 1,5. So sánh giá trị L * ab giữa máy quang phổ NS810 và Nhật Bản, khi đo bất kỳ vật thể màu nào, chênh lệch L * ab lớn nhất là trong khoảng ± 1,0.
- Đây là bước đột phá của công nghệ cao 3nh, tương thích hoàn toàn với thị trường quốc tế.
Các ứng dụng
- Máy so màu cầm tay NS810 được sử dụng rộng rãi trong nhựa, điện tử, sơn, lớp phủ, mực in, dệt, may mặc, in và nhuộm, thực phẩm, y tế, mỹ phẩm, các ngành công nghiệp, viện nghiên cứu khoa học, trường học và phòng thí nghiệm.
- Máy so màu cầm tay NS810 có thể đo phổ phản xạ và chỉ số màu khác một cách chính xác.
- Máy so màu cầm tay NS810 không chỉ có thể giúp thực hiện các nghiên cứu đối sánh màu và quản lý màu mà còn có thể kiểm soát quản lý chất lượng sản phẩm một cách chính xác.
- Máy so màu cầm tay NS810 được trang bị phần mềm quản lý màu cao cấp có thể kết nối PC để đạt được nhiều chức năng mở rộng hơn.
Thông số kỹ thuật
Model | NS810 |
Hệ thống chiếu sáng / quan sát | d / 8 (chiếu sáng khuếch tán, góc nhìn 8 độ) Phù hợp với CIE No.15, GB / T 3978. |
Tích hợp kích thước hình cầu | Φ58mm |
Nguồn sáng | Nguồn LED kết hợp |
cảm biến | Mảng điốt quang silicon |
Dải bước sóng | 400 ~ 700nm |
Bước sóng | 10nm |
Phạm vi phản xạ | 0 ~ 200% |
Đo khẩu độ | Φ8mm |
Không gian màu | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV , LAB & WI & YI |
Công thức khác biệt về màu sắc | ΔE * ab, ΔE * uv, ΔE * 94, ΔE * cmc (2: 1), ΔE * cmc (1: 1), ΔE * cmc (l: c), CIE2000ΔE * 00 , ΔE (h) |
Dữ liệu sắc độ khác | WI (ASTM E313 , CIE / ISO, AATCC, Hunter) , |
YI (ASTM D1925 , ASTM 313), | |
TI (ASTM E313 , CIE / ISO), | |
Chỉ số Metamerism (Mt), Sức mạnh | |
Màu sắc, độ bền màu | |
Người quan sát | 2 ° / 10 ° |
Rực rỡ | D65 , A, C, D50 , D55 , D75 , F1 , F2 (CWF) , F3 , F4 , F5 , F6 , F7 (DLF) , F8 , F9 , F10 (TPL5) F11 (TL84), F12 (TL83 / U30 ) |
Dữ liệu hiển thị | Giá trị phổ / Đồ thị, Giá trị đo màu, Giá trị chênh lệch màu / Đồ thị, Kết quả PASS / FAIL, Chênh lệch màu, Mô phỏng màu, cài đặt chỉ số màu (ΔE * 94, ΔE * cmc, ΔE2000), lời nhắc dung sai, dấu nhắc ngược, cài đặt thời gian, ngôn ngữ thiết lập, khôi phục cài đặt gốc |
Thời gian đo lường | 1,2 giây |
Độ lặp lại | Phản xạ quang phổ: độ lệch tiêu chuẩn trong vòng 0,1% (400 ~ 700nm: trong vòng 0,2%) |
Giá trị đo màu: Độ lệch chuẩn trong phạm vi DeltaE * ab 0,04 (Điều kiện đo: tấm hiệu chuẩn màu trắng được đo 30 lần trong khoảng thời gian 5 giây sau khi thực hiện hiệu chuẩn màu trắng.) | |
Thỏa thuận giữa các công cụ | Trong phạm vi DeltaE * ab 0.2 (Trung bình cho 12 ô màu BCRA Series II) |
Kích thước | L * W * H = 90 * 77 * 230mm |
Trọng lượng | 600g |
Ắc quy | Pin Li-ion. 2800 lần trong vòng 8 giờ. |
Tuổi thọ bóng đèn | 5 năm, hơn 1,6 triệu phép đo |
Màn hình hiển thị | TFT 3,5 inch, màn hình cảm ứng điện dung |
Giao diện | USB / RS-232 |
Bộ nhớ dữ liệu | 1000 tiêu chuẩn, 15000 mẫu |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ° F) |
Nhiệt độ bảo quản | -20 ~ 50 ℃ (-4 ~ 122 ° F) |
Phụ kiện tiêu chuẩn | Bộ đổi nguồn, Pin Li-ion, Hướng dẫn vận hành, CD-ROM (chứa phần mềm quản lý), Đường dữ liệu, Khoang hiệu chuẩn màu trắng và đen, Nắp bảo vệ và Dây đeo cổ tay |
Phụ kiện tùy chọn | Máy in siêu nhỏ, Hộp thử bột |
Ghi chú | Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. |
Chi tiết vui lòng liên hệ
Nguyễn Đức Nam – Kỹ sư kinh doanh
Cellphone: 0938.129.590
Email: namkt21@gmail.com
Reviews
There are no reviews yet.