Máy đo năng lượng UV
Modle : LS128
Hãng : Linshang
Xuất xứ : Trung Quốc
Giới thiệu
- Máy đo năng lượng UV LS128 được sử dụng đo nặng lượng của tia uv
Thông số
| Ứng dụng | Cường độ ánh sáng, năng lượng và nhiệt độ Đo UV LED nguồn sáng |
| Quang phổ phạm vi | 340nm — 420nm, kiểm định tại 395nm UV LED nguồn sáng |
| Irradiance Phạm vi đo | 0 – 40000 mW/cm² |
| Irradiance Độ phân giải | 1 mW/cm² |
| Năng lượng Phạm vi đo | 0 – 999999mJ/cm² |
| Năng lượng đo độ chính xác | ± 10% , ± 5% (Điển hình) |
| Nhiệt độ đo phạm vi | -55 °C – + 125 °C |
| Lấy mẫu tốc độ | 2048 lần/giây |
| Irradiance lưu trữ dữ liệu khoảng thời gian | 32 lần/giây |
| Nhiệt độ lưu trữ dữ liệu khoảng thời gian | 2 lần/giây |
| Thời gian thu âm | 32 PHÚT |
| Nguồn điện | 2 PIN AAA Alkaline pin khô |
| Màn hình hiển thị | 240*160 Dot Matrix LCD |
| Kích thước | Đường kính 120mm * Độ Dày 13mm |
| Trọng lượng |
327g |
Chi tiết vui lòng liên hệ
Nguyễn Đức Nam – Kỹ sư kinh doanh
Cellphone: 0938.129.590
Email: namkt21@gmail.com














Reviews
There are no reviews yet.